| Numero | Volumi | Anno | Universita | Facolta | Relatore | Titolo  | Laureando |
| 253 | 1 v. | 2002/2003 | Università degli Studi di Brescia | Medicina e chirurgia | Melotti Susanna | Indagine descrittiva relativa ai comportamenti e conoscenze di un campione di infermieri nei confronti dei rischi infettivi professionali | Bianchetti Simona |
| 334 | 1 v.+1 Cd-Rom | 2004/2005 | Università degli Studi di Brescia | Infermieristica | Bertoli Bruna | Indagine conoscitiva sulla percezione sociale dell'infermiere in Vallecamonica | Catozza Rosa |
| 307 | 1 v.+1 Cd-Rom | 2003/2004 | Università Cattolica di Brescia | Scienze dei beni culturali | Sannazaro Marco | Incisioni rupestri post-classiche della Valcamonica : una schedatura preliminare | Bassi Sara |
| 23 | 1 v. | 1979/1980 | Università degli Studi di Milano | Medicina e Chirurgia | Polli Elio | Incidenza dei segni clinici di compromissione renale in corso di diabete mellito studio retrospettivo su di una casistica osservata presso l' Ospedale di Breno | Vercellino Gianfranco |
| 640 | 1 v. | 2013/2014 | Politecnico di Milano | Ingegneria Edile - Architettura | Imperadori Marco | Impronte: itinerari museali per la promozione della natura e del turismo ecosostenibile in Valle Camonica: progettazione di un museo interattivo a Darafo Boario Terme | Galbiati Valeria, Galliani Elisa, Parigi Laura |
| 165 | 1 v. | 1998/1999 | Università Bocconi di Milano | Economia Aziendale | Marelli Mario | Imprenditorialità e territorio: la Valle Camonica fra crisi e sviluppo. Il caso "Forge Monchieri" s.r.l. | Menolfi Monia |
| 394 | 1 v. | 2005/2006 | Politecnico di Milano | Ingegneria informatica on line | Testini Mauro | Implementazione di un sistema di monitoraggio per reti ethernet con l'impiego di prodotti open source: valutazione e confronti
| Ghirardi Roberto |
| 667 | 1 v. | 2016/2017 | Università degli Studi di Padova | Scienze e Tecnologie Agrarie | Tarolli Paolo | Impiego di droni per il monitoraggio e il mantenimento dei terrazzamenti agricoli in Valle Camonica | Tosoni Michele |
| 723 | 1 v. + 1 USB | 2020/2021 | Università degli Studi di Milano | Scienze agrarie e alimentari | Fiala Marco | Impiego del calore residuale da impianti di teleriscaldamento per l'essicazione di foraggi in Valle Camonica | Colnago Leonardo |
| 152 | 1 v. | 1998/1999 | Università degli Studi di Pavia | Scienze Biologiche | Nardi Pietro Angelo | Impatto delle acque reflue del depuratore di Vezza d'Oglio sul fiume Oglio. | Piovanelli Roberta |